![]() |
|
Chevrolet Cruze
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемая розничная цена автомобиля, руб. |
553 000 |
589 500 |
624 000 |
624 000 |
621 000 |
656 000 |
668 000 |
668 000 | 703 000 | 703 000 | 719 000 | 759 000 | 759 000 | 754 000 | 794 000 | 794 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| GMUD | 1PF69I2G1 | 1PF69I2G2 | 1PF69I4F1 | 1PF69KZ51 | 1PG69I2G3 | 1PG69WF2 | 1PG69KZ52 | 1PG69KZ53 | 1PG69KDF1 | 1PG69KDF4 | 1PH69KZ54 | 1PH69KZ55 | 1PH69KZ56 | 1PH69KDF2 | 1PH69KDF3 | 1PH69KDF5 |
| Оборудование | ||||||||||||||||
| Двигатель | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Трансмиссия | MT | MT | AT | MT | MT | AT | MT | MT | AT | AT | MT | MT | MT | AT | AT | AT |
| Уровень комплектации | Base | Base | Base | Base | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LT | LT | LT | LT | LT | LT |
| Экстерьер | ||||||||||||||||
| Стальные колесные диски 16" | ||||||||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 16" | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | ||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 17" | ||||||||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо (стальное) | ||||||||||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||||||||||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | ||||||||||||||||
| Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | ||||||||||||||||
| Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | ||||||||||||||||
| Решетка радиатора с хромированной вставкой | ||||||||||||||||
| Интерьер | ||||||||||||||||
| Трехспицевое рулевое колесо | ||||||||||||||||
| Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||||||||||||||
| Отделка кожей рычага переключения передач | ||||||||||||||||
| Пакет для курения | ||||||||||||||||
| Футляр для солнечных очков | ||||||||||||||||
| Сиденья | ||||||||||||||||
| Тканевая отделка салона (flat woven) | ||||||||||||||||
| Тканевая отделка салона (mesh) | ||||||||||||||||
| Тканевая отделка салона (mesh sonic blue) | ||||||||||||||||
| Кожаная отделка салона (pinnacle) | ||||||||||||||||
| Кожаная отделка салона (pinnacle brick red) | ||||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||||||||
| Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | ||||||||||||||||
| Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | ||||||||||||||||
| Карман в сидении водителя | ||||||||||||||||
| Карман в сидении переднего пассажира | ||||||||||||||||
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | ||||||||||||||||
| Центральный подлокотник для задних сидений | ||||||||||||||||
| Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | ||||||||||||||||
| Комфорт и легкость управления | ||||||||||||||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | ||||||||||||||||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | ||||||||||||||||
| Подвод воздуха к задним пассажирам | ||||||||||||||||
| Гидроусилитель руля | ||||||||||||||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||||||||||||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | ||||||||||||||||
| Электрический стеклоподъемник со стороны водителя с функцией express-down | ||||||||||||||||
| Электрический стеклоподъемник со стороны водителя с функцией express-up/down | ||||||||||||||||
| Электрический стеклоподъемник со стороны переднего пассажира с функцией express-down | ||||||||||||||||
| Задние окна с электрическими стеклоподъемниками с функцией express-down | ||||||||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||||||||
| Автоматическое включение фар | ||||||||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||||||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира | ||||||||||||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | ||||||||||||||||
| Парковочный датчик | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | 10 000 p. | ||||
| 2 складных ключа | ||||||||||||||||
| Аудиосистема | ||||||||||||||||
| CD-проигрыватель и радио | ||||||||||||||||
| CD-проигрыватель и радио c USB-входом | ||||||||||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||||||||||||
| 6 динамиков | ||||||||||||||||
| 4 динамика | ||||||||||||||||
| Безопасность | ||||||||||||||||
| ABS | ||||||||||||||||
| ESP | ||||||||||||||||
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | ||||||||||||||||
| 4 подушки безопасности: фронтальные и боковые | ||||||||||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||||||||||||
| Индикатор водительского ремня безопасности | ||||||||||||||||
| Защита автомобиля | ||||||||||||||||
| Противоугонная система | 4 400 p. | 4 400 p. | 4 400 p. | |||||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||||||||
| Защита картера двигаля | ||||||||||||||||
| 1.6 5МТ | 1.6 6AT | 1.8 5МТ | 1.8 6AТ | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | 1.6 | 1.8 | ||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 |
| Мощность двигателя, л. с. | 109 | 113 | 141 | 141 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 |
153/4200 | 153/4200 | 176/3800 | 176/3800 |
| Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
| Количество клапанов на цилиндр |
4 | 4 | 4 | 4 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Динамические характеристики | ||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 13,5 | 10,0 | 11,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 200 | 190 |
| Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км |
6,8 | 7,8 | 6,8 | 7,8 |
| Расход топлива - городской цикл, л/100км |
9,0 | 11,2 | 9,3 | 11,3 |
| Расход топлива - загородный цикл, л/100км |
5,5 | 5,8 | 5,3 | 5,8 |
| Модель | ||||
| Тип кузова | Sedan | |||
| Число мест, чел. | 5 | |||
| Размеры и масса | ||||
| Габаритная длина, мм | 4597 | 4597 | 4597 | 4597 |
| Габаритная ширина, мм | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
| Габаритная высота, мм | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| Масса снаряженная, кг | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Масса полная, кг | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
| Колесная база, мм | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
| Дорожный просвет, мм | ||||
| Объем багажника, л | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Трансмиссия | ||||
| Тип коробки передач | М/Т | А/Т | М/Т | А/Т |
| Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Ведущие колеса | передние | |||
| Тип привода | Привод на передние колеса | |||
| Шасси | ||||
| Передняя подвеска | McPherson | |||
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | |||
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые вентилируемые | |||
|
|